Nährwerte von Pferdefleisch
in 100g essbarem Anteil
Die Werte wurden vom Institut für Fleischhygiene an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ermittelt.
| Eiweiß | 20,6 g | Wasser | 75,2 g |
| Fett | 2,7 g | Mineralstoffe | 1,0 g |

| Mineralstoffe | |||
|---|---|---|---|
| Natrium: | 45,000 mg | Kalium: | 330,0 mg |
| Magnesium: | 25,000 mg | Calcium: | 13,00 mg |
| Mangan: | 00,020 mg | Eisen: | 4,700 mg |
| Kupfer: | 0,145 mg | Zink: | 4,600 mg |
| Phosphor: | 0,185 mg | Chlorid: | 9,000 mg |
| Jodid: | 0,001 mg | Selen: | 0,006 mg |
| Aminosäuren | |||
|---|---|---|---|
| Arginin: | 1790 mg | Histidin: | 870 mg |
| Isoleucin: | 1050 mg | Leucin: | 1610 mg |
| Lysin: | 1570 mg | Methionin: | 1280 mg |
| Phenylalanin: | 720 mg | Threonin: | 910 mg |
| Tryptophan: | 120 mg | Tyrosin: | 670 mg |
| Valin: | 1090 mg |
| Lipide | |||
|---|---|---|---|
| Palmitinsäure: | 750 mg | Stearinsäure: | 110 mg |
| Ölsäure: | 920 mg | Linolsäure: | 330 mg |
| Linolensäure: | 260 mg | Arachidonsäure: | 55 mg |
| Cholesterin: | 75 mg |
| Vitamine | |||
|---|---|---|---|
| A: | 0,020 mg | E: | 0,230 mg |
| B1: | 0,110 mg | B2: | 0,150 mg |
| Nicotinamid: | 4,600 mg | B6: | 0,500 mg |
| B12: | 0,063 mg |
| Sonstige Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Purine: | 200 mg |